Analiza pojedynczych gatunków w ramach parków narodowych (podstawowe informacje o parkach i szczegółowe statystyki zwierząt można znaleźć tutaj). Dane o populacji („P„) i zabitych osobnikach („Z„) czterech gatunków na przestrzeni lat: dzika, sarny, jelenia szlachetnego i łosia. Domyślnie wczytane są dane dotyczące dzika, możliwość wyboru innego gatunku w lewym panelu. Dla własnej analizy można również pobrać plik Excel
Gatunek | Rok | Σ P | Σ Z | Babiogórski P | Babiogórski Z | Białowieski P | Białowieski Z | Biebrzański P | Biebrzański Z | Bieszczadzki P | Bieszczadzki Z | Bory Tuch. P | Bory Tuch. Z | Drawieński P | Drawieński Z | Gorczański P | Gorczański Z | Góry Stoł. P | Góry Stoł. Z | Kampinoski P | Kampinoski Z | Karkonoski P | Karkonoski Z | Magurski P | Magurski Z | Narwiański P | Narwiański Z | Ojcowski P | Ojcowski Z | Pieniński P | Pieniński Z | Poleski P | Poleski Z | Roztoczański P | Roztoczański Z | Słowiński P | Słowiński Z | Świętokrzyski P | Świętokrzyski Z | Tatrzański P | Tatrzański Z | Ujście Warty P | Ujście Warty Z | Wielkopolski P | Wielkopolski Z | Wigierski P | Wigierski Z | Woliński P | Woliński Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzik | 1994 | 1.315 | 281 | 0 | 0 | 140 | 0 | 381 | 36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 150 | 35 | 85 | 0 | 40 | 6 | 315 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 117 | 30 | 80 | 44 | 214 | 61 | 50 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 134 | 17 | 101 | 21 | 0 | 0 |
Dzik | 1995 | 1.267 | 342 | 0 | 0 | 135 | 0 | 409 | 26 | 120 | 0 | 0 | 0 | 190 | 27 | 160 | 0 | 50 | 5 | 316 | 91 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 79 | 48 | 70 | 46 | 103 | 60 | 64 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 38 | 95 | 22 | 0 | 0 |
Dzik | 1996 | 991 | 380 | 0 | 0 | 75 | 0 | 252 | 15 | 100 | 0 | 18 | 0 | 179 | 46 | 0 | 0 | 40 | 0 | 306 | 105 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 99 | 28 | 0 | 16 | 80 | 45 | 64 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 53 | 90 | 22 | 0 | 0 |
Dzik | 1997 | 1.417 | 293 | 0 | 0 | 66 | 0 | 390 | 20 | 62 | 0 | 22 | 0 | 164 | 50 | 58 | 0 | 120 | 0 | 367 | 83 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 1 | 236 | 27 | 60 | 24 | 69 | 33 | 64 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 60 | 45 | 80 | 27 | 0 | 0 |
Dzik | 1998 | 1.572 | 488 | 10 | 0 | 694 | 0 | 390 | 36 | 64 | 0 | 28 | 0 | 240 | 56 | 0 | 0 | 83 | 0 | 590 | 206 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 156 | 45 | 60 | 30 | 34 | 39 | 58 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 150 | 73 | 78 | 28 | 0 | 0 |
Dzik | 1999 | 1.792 | 605 | 3 | 0 | 340 | 0 | 378 | 46 | 70 | 0 | 24 | 0 | 200 | 44 | 12 | 0 | 21 | 0 | 499 | 324 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 208 | 43 | 75 | 30 | 35 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 103 | 219 | 21 | 0 | 0 |
Dzik | 2000 | 1.721 | 474 | 0 | 0 | 302 | 0 | 400 | 48 | 50 | 0 | 19 | 0 | 238 | 34 | 12 | 0 | 104 | 0 | 514 | 235 | 0 | 0 | 60 | 0 | 62 | 0 | 4 | 6 | 20 | 3 | 223 | 57 | 70 | 8 | 60 | 21 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 93 | 97 | 17 | 0 | 0 |
Dzik | 2001 | 1.873 | 635 | 0 | 0 | 401 | 0 | 506 | 85 | 34 | 0 | 30 | 0 | 170 | 30 | 13 | 0 | 180 | 0 | 521 | 191 | 37 | 0 | 50 | 0 | 62 | 0 | 8 | 2 | 20 | 6 | 264 | 223 | 90 | 21 | 80 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 102 | 88 | 36 | 0 | 0 |
Dzik | 2004 | 2.788 | 751 | 4 | 0 | 121 | 0 | 483 | 99 | 45 | 0 | 35 | 0 | 270 | 63 | 36 | 0 | 163 | 0 | 794 | 409 | 17 | 0 | 55 | 0 | 200 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | 206 | 35 | 90 | 4 | 113 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 300 | 48 | 349 | 134 | 80 | 34 | 0 | 0 |
Dzik | 2005 | 2.978 | 612 | 4 | 0 | 150 | 0 | 485 | 95 | 38 | 0 | 13 | 0 | 310 | 82 | 40 | 0 | 183 | 0 | 815 | 313 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 30 | 6 | 339 | 16 | 90 | 7 | 185 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 300 | 55 | 383 | 94 | 98 | 26 | 0 | 0 |
Dzik | 2006 | 2.873 | 572 | 4 | 0 | 18 | 0 | 400 | 104 | 33 | 0 | 82 | 0 | 317 | 78 | 60 | 0 | 206 | 0 | 726 | 302 | 10 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 30 | 2 | 41 | 2 | 157 | 31 | 90 | 1 | 109 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 340 | 46 | 323 | 87 | 123 | 23 | 0 | 0 |
Dzik | 2007 | 3.082 | 611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 450 | 83 | 93 | 0 | 31 | 0 | 434 | 64 | 65 | 0 | 257 | 0 | 731 | 321 | 14 | 0 | 130 | 0 | 60 | 0 | 60 | 10 | 25 | 7 | 299 | 40 | 80 | 0 | 109 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 290 | 58 | 277 | 73 | 116 | 38 | 0 | 0 |
Dzik | 2008 | 3.521 | 810 | 8 | 0 | 130 | 0 | 440 | 91 | 90 | 0 | 51 | 0 | 392 | 70 | 57 | 0 | 316 | 0 | 787 | 438 | 30 | 0 | 150 | 0 | 60 | 0 | 100 | 35 | 44 | 14 | 174 | 33 | 60 | 2 | 194 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 231 | 29 | 654 | 145 | 120 | 44 | 0 | 0 |
Dzik | 2009 | 3.721 | 972 | 17 | 0 | 832 | 0 | 440 | 91 | 110 | 0 | 20 | 0 | 468 | 68 | 57 | 0 | 479 | 0 | 764 | 572 | 40 | 0 | 250 | 0 | 50 | 0 | 120 | 33 | 21 | 13 | 249 | 58 | 90 | 1 | 211 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 180 | 21 | 429 | 137 | 190 | 69 | 0 | 0 |
Dzik | 2010 | 4.393 | 872 | 14 | 0 | 800 | 0 | 460 | 36 | 110 | 0 | 22 | 0 | 715 | 49 | 80 | 0 | 450 | 0 | 686 | 424 | 32 | 0 | 300 | 0 | 55 | 0 | 160 | 52 | 30 | 30 | 410 | 45 | 80 | 0 | 89 | 0 | 95 | 0 | 340 | 0 | 572 | 23 | 133 | 193 | 130 | 56 | 0 | 0 |
Dzik | 2011 | 3.236 | 523 | 16 | 0 | 803 | 2 | 450 | 130 | 273 | 0 | 25 | 0 | 511 | 34 | 90 | 0 | 405 | 0 | 518 | 234 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 90 | 49 | 50 | 22 | 397 | 29 | 160 | 0 | 90 | 0 | 77 | 0 | 7 | 0 | 166 | 15 | 476 | 115 | 115 | 25 | 0 | 0 |
Dzik | 2012 | 3.166 | 652 | 10 | 0 | 222 | 0 | 450 | 65 | 100 | 0 | 36 | 0 | 635 | 60 | 67 | 0 | 404 | 0 | 600 | 307 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 | 59 | 57 | 38 | 169 | 28 | 110 | 0 | 90 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 250 | 14 | 363 | 123 | 100 | 23 | 0 | 0 |
Dzik | 2013 | 3.266 | 897 | 15 | 0 | 278 | 0 | 470 | 43 | 120 | 0 | 31 | 0 | 303 | 83 | 65 | 0 | 296 | 0 | 1054 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 160 | 66 | 14 | 3 | 242 | 22 | 170 | 4 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 240 | 13 | 380 | 117 | 160 | 30 | 0 | 0 |
Dzik | 2014 | 3.276 | 1.105 | 20 | 0 | 380 | 18 | 0 | 53 | 118 | 0 | 35 | 0 | 303 | 6 | 112 | 9 | 392 | 0 | 831 | 728 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 170 | 88 | 24 | 1 | 151 | 48 | 170 | 5 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 300 | 9 | 344 | 163 | 200 | 48 | 0 | 0 |
Dzik | 2015 | 4.259 | 1.752 | 25 | 0 | 58 | 0 | 450 | 140 | 148 | 0 | 41 | 0 | 946 | 58 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 1269 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 190 | 87 | 22 | 21 | 170 | 48 | 240 | 9 | 0 | 0 | 135 | 0 | 20 | 0 | 300 | 9 | 803 | 173 | 150 | 78 | 0 | 0 |
Dzik | 2016 | 5.125 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 105 | 91 | 0 | 42 | 0 | 844 | 53 | 80 | 0 | 479 | 0 | 1070 | 1176 | 40 | 0 | 892 | 0 | 28 | 0 | 110 | 75 | 29 | 20 | 247 | 45 | 120 | 31 | 133 | 0 | 158 | 0 | 15 | 0 | 300 | 17 | 440 | 216 | 98 | 78 | 0 | 0 |
Dzik | 2017 | 3.408 | 2.835 | 15 | 20 | 0 | 0 | 52 | 104 | 14 | 43 | 42 | 11 | 154 | 153 | 397 | 5 | 15 | 59 | 700 | 1275 | 21 | 29 | 600 | 76 | 13 | 15 | 110 | 85 | 57 | 35 | 94 | 96 | 240 | 134 | 143 | 27 | 53 | 15 | 0 | 0 | 147 | 71 | 520 | 614 | 87 | 115 | 0 | 0 |
Jeleń szl. | 1994 | 2.118 | 498 | 16 | 5 | 155 | 0 | 439 | 17 | 260 | 11 | 0 | 0 | 180 | 68 | 265 | 23 | 280 | 63 | 0 | 0 | 91 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 36 | 7 | 160 | 34 | 552 | 178 | 0 | 0 | 360 | 35 | 0 | 0 | 52 | 15 | 100 | 25 | 0 | 0 |
Jeleń szl. | 1995 | 2.397 | 627 | 17 | 4 | 135 | 0 | 417 | 18 | 320 | 10 | 0 | 0 | 170 | 78 | 265 | 32 | 304 | 80 | 12 | 2 | 91 | 40 | 567 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 51 | 0 | 115 | 38 | 419 | 186 | 0 | 0 | 258 | 21 | 0 | 0 | 18 | 4 | 84 | 8 | 0 | 0 |
Jeleń szl. | 1996 | 3.401 | 621 | 18 | 3 | 100 | 0 | 375 | 9 | 340 | 4 | 29 | 2 | 260 | 74 | 273 | 26 | 303 | 58 | 11 | 1 | 82 | 48 | 1650 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 119 | 3 | 100 | 16 | 200 | 182 | 3 | 3 | 214 | 9 | 0 | 0 | 18 | 5 | 99 | 8 | 0 | 0 |
Gatunek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∑ = 220 | ∑ = 32 | ∑ = 6335 | ∑ = 20 | ∑ = 9407 | ∑ = 1595 | ∑ = 2893 | ∑ = 68 | ∑ = 676 | ∑ = 13 | ∑ = 8743 | ∑ = 1463 | ∑ = 2419 | ∑ = 95 | ∑ = 5570 | ∑ = 271 | ∑ = 14608 | ∑ = 9628 | ∑ = 652 | ∑ = 160 | ∑ = 5264 | ∑ = 381 | ∑ = 821 | ∑ = 15 | ∑ = 1498 | ∑ = 668 | ∑ = 615 | ∑ = 242 | ∑ = 4892 | ∑ = 1085 | ∑ = 2670 | ∑ = 505 | ∑ = 3312 | ∑ = 925 | ∑ = 1812 | ∑ = 82 | ∑ = 1264 | ∑ = 72 | ∑ = 3916 | ∑ = 428 | ∑ = 7106 | ∑ = 2932 | ∑ = 2898 | ∑ = 922 | ∑ = 0 | ∑ = 0 |
Wykres z liczbą zabitych osobników w poszczególnych parkach narodowych. Jest to wykres kumulacyjny, tj. każdy z parków jest niejako kolejną warstwą na wykresie. Dzięki temu łatwo można dostrzec sumaryczne ilości zabijanych zwierząt i udział poszczególnych parków (szczególnie tych z największą liczbą odstrzałów). Wykres zmienia się automatycznie w zależności od wybranego gatunku. Poszczególne parki narodowe w legendzie wykresu można "odznaczyć", ukrywając w ten sposób ich oś na wykresie.