Wykaz informacji o populacjach, planach łowieckich i liczbie zabitych zwierząt dla wybranych gatunków (w panelu po lewej stronie). Domyślnie wczytano dane z roku 2018. Więcej informacji o obwodach łowieckich znajdziemy w tym zestawieniu (jak również w analizie obwodu i województw), a o OHZ tutaj. Należy zauważyć, że to zestawienie dotyczy obszaru obwodów łowieckich. Część zwierząt jest zabijana również poza obwodami, w tym w parkach narodowych, których analizę znajdziemy tu, tu i tu. Podsumowania i wykresu można znaleźć tutaj. Własna analiza może być wygodniejsza po pobraniu pliku Excel
Obwód łow. | Województwo | Gatunek | Rok | Plan | Populacja | Wykonanie |
---|---|---|---|---|---|---|
DOL001 | Dolnośląskie | Bażant | 2016 | 7 | 30 | 6 |
DOL001 | Dolnośląskie | Bażant | 2017 | 7 | 35 | 7 |
DOL001 | Dolnośląskie | Bażant | 2018 | 8 | 45 | 3 |
DOL001 | Dolnośląskie | Borsuk | 2016 | 10 | 10 | 8 |
DOL001 | Dolnośląskie | Borsuk | 2017 | 12 | 12 | 4 |
DOL001 | Dolnośląskie | Borsuk | 2018 | 10 | 10 | 6 |
DOL001 | Dolnośląskie | Daniel | 2016 | 0 | 0 | 0 |
DOL001 | Dolnośląskie | Daniel | 2017 | 0 | 0 | 0 |
DOL001 | Dolnośląskie | Daniel | 2018 | 0 | 0 | 0 |
DOL001 | Dolnośląskie | Dzik | 2016 | 60 | 40 | 66 |
DOL001 | Dolnośląskie | Dzik | 2017 | 68 | 42 | 55 |
DOL001 | Dolnośląskie | Dzik | 2018 | 59 | 42 | 76 |
DOL001 | Dolnośląskie | Gęś | 2016 | 10 | 0 | 0 |
DOL001 | Dolnośląskie | Gęś | 2017 | 10 | 0 | 6 |
DOL001 | Dolnośląskie | Gęś | 2018 | 15 | 0 | 4 |
DOL001 | Dolnośląskie | Grzywacz | 2016 | 10 | 0 | 0 |
DOL001 | Dolnośląskie | Grzywacz | 2017 | 10 | 0 | 8 |
DOL001 | Dolnośląskie | Grzywacz | 2018 | 10 | 0 | 4 |
DOL001 | Dolnośląskie | Jarząbek | 2016 | 0 | 0 | 0 |
DOL001 | Dolnośląskie | Jarząbek | 2017 | 0 | 0 | 0 |
DOL001 | Dolnośląskie | Jarząbek | 2018 | 0 | 0 | 0 |
DOL001 | Dolnośląskie | Jeleń sika | 2016 | 0 | 0 | 0 |
DOL001 | Dolnośląskie | Jeleń sika | 2017 | 0 | 0 | 0 |
DOL001 | Dolnośląskie | Jeleń sika | 2018 | 0 | 0 | 0 |
DOL001 | Dolnośląskie | Jeleń szl. | 2016 | 14 | 23 | 13 |
Obwód łow. |