Szereg zbiorczych analiz populacji i polowań na zwierzęta w obwodach łowieckich. Więcej informacji o obwodach łowieckich znajdziemy w tym zestawieniu (jak również w analizie obwodu, gatunku i województw), a o OHZ tutaj. Należy zauważyć, że to zestawienie dotyczy obszaru obwodów łowieckich. Część zwierząt jest zabijana również poza obwodami, w tym w parkach narodowych, których analizę znajdziemy tu, tu i tu. Własna analiza może być wygodniejsza po pobraniu pliku Excel
Podsumowanie populacji, planów łowieckich i ich realizacji w latach 2016-2018. Pod tabelą powiązany z nią wykres.
Gatunek | Rok | Plan łowiecki | Populacja | Wykonanie planu |
---|---|---|---|---|
Bażant | 2016 | 236.271 | 527.078 | 128.433 |
Bażant | 2017 | 231.547 | 544.981 | 114.582 |
Bażant | 2018 | 215.260 | 525.368 | 102.417 |
Borsuk | 2016 | 32.061 | 61.759 | 6.401 |
Borsuk | 2017 | 32.624 | 61.473 | 6.096 |
Borsuk | 2018 | 32.438 | 59.485 | 6.547 |
Daniel | 2016 | 11.223 | 29.417 | 10.269 |
Daniel | 2017 | 10.686 | 30.142 | 10.521 |
Daniel | 2018 | 10.514 | 29.014 | 9.969 |
Dzik | 2016 | 340.920 | 251.037 | 344.970 |
Dzik | 2017 | 311.626 | 215.600 | 322.919 |
Dzik | 2018 | 197.176 | 87.887 | 363.895 |
Gęś | 2016 | 74.003 | 0 | 10.092 |
Gęś | 2017 | 72.332 | 0 | 9.350 |
Gęś | 2018 | 73.364 | 0 | 10.764 |
Grzywacz | 2016 | 72.504 | 0 | 12.446 |
Grzywacz | 2017 | 72.240 | 0 | 12.145 |
Grzywacz | 2018 | 70.059 | 0 | 11.490 |
Jarząbek | 2016 | 2.179 | 3.731 | 92 |
Jarząbek | 2017 | 2.111 | 3.823 | 94 |
Jarząbek | 2018 | 2.015 | 3.458 | 75 |
Jeleń sika | 2016 | 35 | 212 | 30 |
Jeleń sika | 2017 | 28 | 188 | 24 |
Jeleń sika | 2018 | 44 | 211 | 26 |
Jeleń szl. | 2016 | 100.496 | 219.128 | 93.823 |
Jeleń szl. | 2017 | 104.028 | 286.769 | 98.278 |
Jeleń szl. | 2018 | 102.178 | 275.643 | 99.640 |
Jenot | 2016 | 53.027 | 59.513 | 17.561 |
Jenot | 2017 | 53.340 | 58.894 | 16.151 |
Jenot | 2018 | 52.229 | 56.748 | 16.568 |
Kaczka | 2016 | 266.641 | 0 | 96.005 |
Kaczka | 2017 | 259.100 | 0 | 88.196 |
Kaczka | 2018 | 250.066 | 0 | 82.005 |
Królik | 2016 | 1.939 | 12.382 | 78 |
Królik | 2017 | 1.931 | 12.025 | 81 |
Królik | 2018 | 1.902 | 10.917 | 86 |
Kuna | 2016 | 49.282 | 94.087 | 6.959 |
Kuna | 2017 | 48.779 | 92.651 | 6.631 |
Kuna | 2018 | 47.611 | 89.042 | 6.205 |
Kuropatwa | 2016 | 10.521 | 277.321 | 2.694 |
Kuropatwa | 2017 | 9.087 | 292.160 | 2.911 |
Kuropatwa | 2018 | 9.047 | 270.808 | 2.093 |
Lis | 2016 | 241.178 | 202.837 | 159.594 |
Lis | 2017 | 238.602 | 199.814 | 155.066 |
Lis | 2018 | 231.814 | 191.883 | 154.461 |
Łoś | 2016 | 0 | 20.247 | 152 |
Łoś | 2017 | 0 | 21.324 | 157 |
Łoś | 2018 | 0 | 22.871 | 136 |
Łyska | 2016 | 28.559 | 0 | 5.791 |
Łyska | 2017 | 26.310 | 0 | 4.995 |
Łyska | 2018 | 24.394 | 0 | 4.091 |
Muflon | 2016 | 955 | 2.871 | 634 |
Muflon | 2017 | 945 | 3.420 | 749 |
Muflon | 2018 | 1.050 | 3.393 | 751 |
Norka amer. | 2016 | 1.646 | 49.410 | 4.288 |
Norka amer. | 2017 | 1.397 | 47.414 | 3.686 |
Norka amer. | 2018 | 1.395 | 42.643 | 3.817 |
Piżmak | 2016 | 16.468 | 41.021 | 1.855 |
Piżmak | 2017 | 15.267 | 38.255 | 1.740 |
Piżmak | 2018 | 14.029 | 35.519 | 1.595 |
Sarna | 2016 | 229.240 | 892.388 | 212.628 |
Sarna | 2017 | 236.366 | 949.520 | 222.776 |
Sarna | 2018 | 233.747 | 922.142 | 224.875 |
Słonka | 2016 | 17.073 | 0 | 397 |
Słonka | 2017 | 16.645 | 0 | 409 |
Słonka | 2018 | 15.799 | 0 | 455 |
Szakal zł. | 2016 | 0 | 0 | 0 |
Szakal zł. | 2017 | 0 | 0 | 0 |
Szakal zł. | 2018 | 3 | 3 | 0 |
Szop pracz | 2016 | 5.340 | 5.013 | 929 |
Szop pracz | 2017 | 6.133 | 5.638 | 1.067 |
Szop pracz | 2018 | 6.716 | 6.110 | 1.594 |
Tchórz | 2016 | 25.451 | 50.154 | 2.219 |
Tchórz | 2017 | 24.865 | 48.782 | 1.994 |
Tchórz | 2018 | 23.771 | 46.043 | 2.089 |
Zając sz. | 2016 | 46.175 | 753.590 | 15.237 |
Zając sz. | 2017 | 46.453 | 790.646 | 17.292 |
Zając sz. | 2018 | 45.218 | 783.073 | 10.707 |
Gatunek | Rok |
Podsumowanie populacji, planów łowieckich i ich realizacji w poszczególnych województwach w roku 2018. Pod tabelą powiązany z nią wykres.
Województwo | Lis | Zając sz. | Jeleń sz. | Sarna | Dzik | Bażant | Gęsi | Kaczki | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolnośląskie | 10.605 | 4 | 9.293 | 21.407 | 40085 | 2.135 | 921 | 4.251 | 6.108 |
Kujawsko-Pomorskie | 10.541 | 244 | 4.337 | 11.558 | 16012 | 16.065 | 965 | 3.959 | 3.516 |
Lubelskie | 11.639 | 1.753 | 3.270 | 15.384 | 23282 | 7.593 | 149 | 6.386 | 1.958 |
Lubuskie | 6.256 | 0 | 5.818 | 11.699 | 29401 | 2.887 | 1.476 | 1.771 | 4.314 |
Łódzkie | 11.908 | 969 | 2.046 | 13.505 | 13080 | 6.455 | 546 | 4.163 | 2.256 |
Małopolskie | 10.744 | 1.653 | 2.562 | 10.054 | 12911 | 13.885 | 159 | 7.814 | 4.980 |
Mazowieckie | 14.860 | 2.577 | 3.039 | 16.091 | 22092 | 16.478 | 196 | 8.995 | 5.789 |
Opolskie | 5.418 | 24 | 5.630 | 12.937 | 15066 | 4.641 | 96 | 2.269 | 2.373 |
Podkarpackie | 8.156 | 100 | 6.085 | 12.821 | 17625 | 5.055 | 30 | 2.419 | 1.829 |
Podlaskie | 6.935 | 52 | 2.975 | 5.503 | 7716 | 543 | 314 | 4.259 | 3.358 |
Pomorskie | 7.099 | 86 | 10.080 | 14.124 | 23304 | 715 | 1.038 | 4.101 | 4.904 |
Śląskie | 8.082 | 752 | 4.512 | 9.740 | 16018 | 7.023 | 247 | 7.206 | 4.252 |
Świętokrzyskie | 5.215 | 2.108 | 1.080 | 5.910 | 6644 | 10.090 | 54 | 4.979 | 2.693 |
Warmińsko-Mazurskie | 10.237 | 26 | 9.145 | 17.503 | 33052 | 286 | 873 | 6.763 | 5.271 |
Wielkopolskie | 17.492 | 357 | 10.509 | 25.186 | 35379 | 7.656 | 1.948 | 7.867 | 7.374 |
Zachodniopomorskie | 9.282 | 2 | 19.284 | 21.460 | 52248 | 910 | 1.752 | 4.803 | 6.618 |
∑ = 154.469 | ∑ = 10.707 | ∑ = 99.665 | ∑ = 224.882 | ∑ = 363915 | ∑ = 102.417 | ∑ = 10.764 | ∑ = 82.005 | ∑ = 67.593 |