Analiza pojedynczych parków narodowych (podstawowe informacje o parkach i szczegółowe statystyki zwierząt można znaleźć tutaj). Dane o populacji (“P“) i zabitych osobnikach (“Z“) czterech gatunków na przestrzeni lat: dzika, sarny, jelenia szlachetnego i łosia. W pierwszej kolumnie po rozwinięciu za pomocą znaku „+” można zobaczyć informacje o roku założenia parku i powierzchniach (ogólnej, lasów, ochrony ścisłej, ochrony ścisłej lasów). Domyślnie wczytane są dane pierwszego z parków (możliwość wyboru dowolnego z listy w panelu po lewej stronie). Dla własnej analizy można również pobrać plik Excel
Nazwa | Rok | Dzik P | Dzik Z | Sarna P | Sarna Z | Jel. szl. P | Jel. szl. Z | Łoś P | Łoś Z | Data założenia | Powierzchnia (ha) | Powierzchnia - lasy (ha) | Ochrona ścisła (ha) | Ochrona ścisła - lasy (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babiogórski | 2017 | 15 | 20 | 22 | 0 | 264 | 39 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2016 | 0 | 0 | 35 | 0 | 350 | 41 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2015 | 25 | 0 | 35 | 0 | 180 | 32 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2014 | 20 | 0 | 40 | 0 | 238 | 15 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2013 | 15 | 0 | 45 | 0 | 175 | 9 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2012 | 10 | 0 | 40 | 0 | 165 | 10 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2011 | 16 | 0 | 45 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2010 | 14 | 0 | 110 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2009 | 17 | 0 | 24 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2008 | 8 | 0 | 25 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2007 | 4 | 0 | 13 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2006 | 4 | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2005 | 4 | 0 | 43 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2004 | 4 | 0 | 43 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2001 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 2000 | 0 | 0 | 55 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 1999 | 3 | 0 | 22 | 8 | 57 | 8 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 1998 | 10 | 0 | 40 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 1996 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 1995 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Babiogórski | 1994 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1954 | 3.398,70 | 3.200,58 | 1.125,82 | 1.025,30 |
Białowieski | 2017 | 0 | 0 | 18 | 0 | 726 | 1 | 18 | 1 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2016 | 0 | 0 | 16 | 0 | 682 | 0 | 16 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2015 | 58 | 0 | 45 | 3 | 389 | 2 | 12 | 1 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2014 | 380 | 18 | 55 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2013 | 278 | 0 | 28 | 0 | 325 | 0 | 2 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2012 | 222 | 0 | 18 | 0 | 187 | 0 | 2 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2011 | 803 | 2 | 50 | 1 | 315 | 3 | 9 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2010 | 800 | 0 | 100 | 0 | 800 | 0 | 8 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2009 | 832 | 0 | 163 | 0 | 919 | 0 | 20 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2008 | 130 | 0 | 34 | 0 | 298 | 0 | 1 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2006 | 18 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2005 | 150 | 0 | 160 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2004 | 121 | 0 | 156 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2001 | 401 | 0 | 63 | 0 | 700 | 0 | 3 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 2000 | 302 | 0 | 29 | 0 | 290 | 0 | 3 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 1999 | 340 | 0 | 128 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 1998 | 694 | 0 | 120 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 1997 | 66 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 1996 | 75 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 1995 | 135 | 0 | 25 | 0 | 135 | 0 | 7 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Białowieski | 1994 | 140 | 0 | 40 | 0 | 155 | 0 | 6 | 0 | 1947 | 10.517,30 | 9.974,00 | 6.059,30 | 5.819,80 |
Biebrzański | 2017 | 52 | 104 | 1.250 | 0 | 880 | 9 | 640 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2016 | 40 | 105 | 1.287 | 0 | 840 | 0 | 650 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2015 | 450 | 140 | 1.147 | 0 | 904 | 9 | 610 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2014 | 0 | 53 | 1.167 | 0 | 960 | 0 | 583 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2013 | 470 | 43 | 0 | 0 | 540 | 0 | 565 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2012 | 450 | 65 | 0 | 0 | 550 | 0 | 540 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2011 | 450 | 130 | 0 | 0 | 470 | 0 | 515 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2010 | 460 | 36 | 150 | 0 | 530 | 0 | 650 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2009 | 440 | 91 | 1.140 | 0 | 520 | 3 | 680 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2008 | 440 | 91 | 1.140 | 0 | 520 | 3 | 680 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2007 | 450 | 83 | 1.000 | 0 | 550 | 0 | 657 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2006 | 400 | 104 | 840 | 0 | 533 | 29 | 633 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2005 | 485 | 95 | 930 | 0 | 512 | 31 | 601 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2004 | 483 | 99 | 1.166 | 0 | 523 | 31 | 588 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2001 | 506 | 85 | 1.337 | 0 | 628 | 0 | 441 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 2000 | 400 | 48 | 1.400 | 0 | 300 | 0 | 500 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 1999 | 378 | 46 | 1.360 | 1 | 304 | 14 | 490 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 1998 | 390 | 36 | 1.298 | 0 | 342 | 37 | 392 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 1997 | 390 | 20 | 1.180 | 0 | 340 | 12 | 390 | 0 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 1996 | 252 | 15 | 1.661 | 0 | 375 | 9 | 387 | 15 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 1995 | 409 | 26 | 1.341 | 35 | 417 | 18 | 354 | 8 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Biebrzański | 1994 | 381 | 36 | 1.094 | 20 | 439 | 17 | 367 | 60 | 1993 | 59.223,00 | 15.730,20 | 7.494,00 | 6.706,68 |
Bieszczadzki | 2017 | 14 | 43 | 60 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2016 | 91 | 0 | 62 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2015 | 148 | 0 | 105 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2014 | 118 | 0 | 93 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2013 | 120 | 0 | 95 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2012 | 100 | 0 | 95 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2011 | 273 | 0 | 95 | 0 | 323 | 0 | 1 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2010 | 110 | 0 | 435 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2009 | 110 | 0 | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2008 | 90 | 0 | 80 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2007 | 93 | 0 | 70 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2006 | 33 | 0 | 65 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2005 | 38 | 0 | 91 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2004 | 45 | 0 | 47 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2001 | 34 | 0 | 58 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 2000 | 50 | 0 | 70 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 1999 | 70 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 1998 | 64 | 0 | 80 | 0 | 331 | 0 | 2 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 1997 | 62 | 0 | 115 | 0 | 391 | 15 | 4 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 1996 | 100 | 0 | 60 | 0 | 340 | 4 | 13 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 1995 | 120 | 0 | 60 | 0 | 320 | 10 | 10 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bieszczadzki | 1994 | 90 | 0 | 75 | 0 | 260 | 11 | 7 | 0 | 1973 | 29.202,20 | 24.433,60 | 20.336,30 | 18.614,20 |
Bory Tucholskie | 2017 | 42 | 11 | 82 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2016 | 42 | 0 | 82 | 0 | 63 | 8 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2015 | 41 | 0 | 114 | 0 | 64 | 12 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2014 | 35 | 0 | 148 | 0 | 61 | 8 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2013 | 31 | 0 | 142 | 0 | 58 | 9 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2012 | 36 | 0 | 136 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2011 | 25 | 0 | 121 | 0 | 75 | 21 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2010 | 22 | 0 | 280 | 0 | 78 | 10 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2009 | 20 | 0 | 143 | 0 | 82 | 17 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2008 | 51 | 0 | 136 | 0 | 93 | 19 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2007 | 31 | 0 | 102 | 0 | 72 | 11 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2006 | 82 | 0 | 143 | 0 | 123 | 12 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2005 | 13 | 0 | 123 | 0 | 87 | 9 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2004 | 35 | 0 | 165 | 20 | 70 | 9 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2001 | 30 | 0 | 236 | 37 | 38 | 19 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 2000 | 19 | 0 | 179 | 58 | 43 | 16 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 1999 | 24 | 0 | 240 | 22 | 40 | 18 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 1998 | 28 | 0 | 80 | 13 | 34 | 15 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 1997 | 22 | 0 | 88 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 1996 | 18 | 0 | 86 | 7 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Bory Tucholskie | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 4.613,04 | 3.936,05 | 324,30 | 278,40 |
Drawieński | 2017 | 154 | 153 | 156 | 0 | 452 | 5 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2016 | 844 | 53 | 435 | 4 | 628 | 24 | 1 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2015 | 946 | 58 | 684 | 1 | 835 | 25 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2014 | 303 | 6 | 385 | 3 | 557 | 21 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2013 | 303 | 83 | 385 | 6 | 557 | 33 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2012 | 635 | 60 | 410 | 8 | 683 | 51 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2011 | 511 | 34 | 529 | 4 | 667 | 31 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2010 | 715 | 49 | 2.500 | 14 | 763 | 56 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2009 | 468 | 68 | 529 | 24 | 620 | 58 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2008 | 392 | 70 | 840 | 35 | 553 | 83 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2007 | 434 | 64 | 559 | 45 | 803 | 80 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2006 | 317 | 78 | 556 | 34 | 626 | 77 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2005 | 310 | 82 | 788 | 38 | 367 | 72 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2004 | 270 | 63 | 786 | 31 | 450 | 63 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2001 | 170 | 30 | 618 | 50 | 402 | 80 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 2000 | 238 | 34 | 298 | 53 | 416 | 85 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 1999 | 200 | 44 | 190 | 64 | 310 | 81 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 1998 | 240 | 56 | 213 | 57 | 270 | 81 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 1997 | 164 | 50 | 203 | 65 | 249 | 62 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 1996 | 179 | 46 | 195 | 36 | 260 | 74 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 1995 | 190 | 27 | 105 | 17 | 170 | 78 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Drawieński | 1994 | 150 | 35 | 105 | 45 | 180 | 68 | 0 | 0 | 1990 | 11.342,00 | 9.548,00 | 569,00 | 443,30 |
Gorczański | 2017 | 397 | 5 | 311 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2016 | 80 | 0 | 145 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2015 | 70 | 0 | 85 | 0 | 200 | 8 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2014 | 112 | 9 | 107 | 16 | 278 | 1 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2013 | 65 | 0 | 140 | 0 | 180 | 14 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2012 | 67 | 0 | 48 | 0 | 209 | 8 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2011 | 90 | 0 | 70 | 0 | 180 | 9 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2010 | 80 | 0 | 1.639 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2009 | 57 | 0 | 73 | 0 | 296 | 7 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2008 | 57 | 0 | 73 | 0 | 296 | 8 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2007 | 65 | 0 | 140 | 0 | 330 | 18 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2006 | 60 | 0 | 159 | 0 | 334 | 12 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2005 | 40 | 0 | 128 | 0 | 261 | 19 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2004 | 36 | 0 | 126 | 0 | 211 | 17 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2001 | 13 | 0 | 168 | 0 | 258 | 18 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 2000 | 12 | 0 | 260 | 0 | 260 | 14 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 1999 | 12 | 0 | 260 | 2 | 260 | 30 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 1998 | 0 | 0 | 268 | 17 | 256 | 30 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 1997 | 58 | 0 | 337 | 18 | 273 | 35 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 1996 | 0 | 0 | 337 | 31 | 273 | 26 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 1995 | 160 | 0 | 293 | 33 | 265 | 32 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gorczański | 1994 | 85 | 0 | 293 | 23 | 265 | 23 | 0 | 0 | 1981 | 7.038,50 | 6.613,13 | 3.617,34 | 3.602,35 |
Gór Stołowych | 2017 | 15 | 59 | 146 | 0 | 190 | 42 | 0 | 0 | 1993 | 6.352,06 | 5.823,42 | 771,00 | 771,00 |
Gór Stołowych | 2016 | 479 | 0 | 322 | 0 | 317 | 27 | 0 | 0 | 1993 | 6.352,06 | 5.823,42 | 771,00 | 771,00 |
Gór Stołowych | 2015 | 0 | 0 | 341 | 0 | 296 | 36 | 0 | 0 | 1993 | 6.352,06 | 5.823,42 | 771,00 | 771,00 |
Gór Stołowych | 2014 | 392 | 0 | 343 | 0 | 260 | 45 | 0 | 0 | 1993 | 6.352,06 | 5.823,42 | 771,00 | 771,00 |
Gór Stołowych | 2013 | 296 | 0 | 284 | 0 | 320 | 24 | 0 | 0 | 1993 | 6.352,06 | 5.823,42 | 771,00 | 771,00 |
Gór Stołowych | 2012 | 404 | 0 | 312 | 0 | 262 | 40 | 0 | 0 | 1993 | 6.352,06 | 5.823,42 | 771,00 | 771,00 |
Gór Stołowych | 2011 | 405 | 0 | 299 | 0 | 275 | 31 | 0 | 0 | 1993 | 6.352,06 | 5.823,42 | 771,00 | 771,00 |
Gór Stołowych | 2010 | 450 | 0 | 200 | 0 | 230 | 51 | 0 | 0 | 1993 | 6.352,06 | 5.823,42 | 771,00 | 771,00 |
Gór Stołowych | 2009 | 479 | 0 | 266 | 0 | 244 | 35 | 0 | 0 | 1993 | 6.352,06 | 5.823,42 | 771,00 | 771,00 |
Gór Stołowych | 2008 | 316 | 0 | 230 | 0 | 209 | 37 | 0 | 0 | 1993 | 6.352,06 | 5.823,42 | 771,00 | 771,00 |
Gór Stołowych | 2007 | 257 | 0 | 154 | 0 | 142 | 34 | 0 | 0 | 1993 | 6.352,06 | 5.823,42 | 771,00 | 771,00 |
Gór Stołowych | 2006 | 206 | 0 | 185 | 13 | 152 | 35 | 0 | 0 | 1993 | 6.352,06 | 5.823,42 | 771,00 | 771,00 |
