Wybory 2023
2023-10-08List otwarty przyrodników i strony społecznej do przyszłego rządu
2023-10-24Analiza wyborów
[artykuł aktualizowany]
Kilka dni temu opublikowaliśmy nasze rekomendacje partii i kandydatów (w tabeli kandydatów na tej stronie oznaczyliśmy obecnie zwycięzców). Niewątpliwie wybory są sukcesem demokratycznej opozycji, a jednocześnie dzikiej przyrody. Rządu PiS wiązały się bowiem nie tylko z zawłaszczeniem Lasów Państwowych i dyrekcji ochrony środowiska, ale również prześladowaniem aktywistów, odcięciem organizacji pozarządowych od wszelkich form wsparcia finansowego. Zaburzenie pracy sądów i ignorowanie korzystnych dla przyrody unijnych wyroków oznaczało również utratę tego narzędzia do kontroli społecznej. Wielkie projekty infrastrukturalne (przekop Mierzei Wiślanej) ignorujące zagrożenia dla środowiska, bezmyślne wspieranie kopalni mimo ewidentnego wpływu na zatrucie Odry, plany zabetonowania rzek itd. Program PiS z 2023 nie zawierał ANI JEDNEGO punktu o ochronie środowiska! To aż niewiarygodne wobec katastrofy klimatycznej i globalnego wymierania gatunków.
Najbardziej obiecujący przyrodniczo program miała Nowa Lewica i na współpracę z nią mieliśmy największe nadzieje. Wynik wyborczy lewicy jest jednak najgorszy w III RP (w tym od wyborów 8 lat temu, gdy lewicy nie było w sejmie!).
W zamian poniżej oczekiwań wypadła Konfederacja.
Zielonym udało się wprowadzić 3 posłów: Urszula Zielińska, Małgorzata Tracz i Klaudia Jachira (mimo wysokiego, drugiego miejsca na liście do sejmu nie wszedł Przemysław Słowik).
Wykaz posłów
Poniżej publikujemy listę posłów, którzy w przedwyborczych deklaracjach zobowiązali się do walki o prawa zwierząt i dobro dzikiej przyrody. Ci posłowie powinni być Waszym wsparciem we wszystkich tego typu inicjatywach. Jeśli nie będą, przypomnijcie im ich własne deklaracje i dajcie nam znać. Znacie innych posłów, których serce jest zielone i znacie ich z proprzyrodniczych inicjatyw? Prześlijcie nam ich dane. Będziemy rozbudowywać zieloną bazę posłów i senatorów.
wdt_ID | Okręg | Miasto | Kandydat | Partia, komitet wyborczy | Nr na liście | Specjalna rekomendacja NŻ! |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | Wrocław | Małgorzata Tracz | Zieloni, Koalicja Obywatelska | 2 | TAK |
11 | 3 | Wrocław | Jolanta Niezgodzka | Nowoczesna, Koalicja Obywatelska | 11 | |
13 | 3 | Wrocław | Izabela Bodnar | PL2050, Trzecia Droga | 3 | |
14 | 3 | Wrocław | Krzysztof Śmiszek | Wiosna, Nowa Lewica | 1 | |
41 | 8 | Zielona Góra | Anita Kucharska–Dziedzic | Nowa Lewica | 1 | |
46 | 9 | Łódź | Ewa Szymanowska | PL2050, Trzecia Droga | 1 | |
52 | 11 | Sieradz | Paulina Matysiak | Razem, Nowa Lewica | 1 | |
57 | 12 | Oświęcim | Dorota Niedziela | PO, Koalicja Obywatelska | 1 | TAK |
63 | 13 | Kraków | Daria Gosek-Popiołek | Razem, Nowa Lewica | 2 | TAK |
88 | 18 | Ostrołęka i Siedlce | Kamila Gasiuk-Pihowicz | PO, Koalicja Obywatelska | 1 | |
89 | 19 | Warszawa | Urszula Zielińska | Zieloni, Koalicja Obywatelska | 2 | TAK |
90 | 19 | Warszawa | Dorota Olko | Razem, Nowa Lewica | 4 | |
91 | 19 | Warszawa | Klaudia Jachira | Zieloni, Koalicja Obywatelska | 11 | TAK |
92 | 19 | Warszawa | Katarzyna Piekarska | Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska | 6 | TAK |
94 | 19 | Warszawa | Adrian Zandberg | Razem, Nowa Lewica | 1 | |
106 | 19 | Warszawa | Andrzej Domański | PO, Koalicja Obywatelska | 5 | |
109 | 20 | Warszawa - podwarszawski | Joanna Wicha | Razem, Nowa Lewica | 2 | |
113 | 21 | Opole | Marcelina Zawisza | Razem, Nowa Lewica | 1 | |
124 | 24 | Białystok | Szymon Hołownia | PL2050, Trzecia Droga | 1 | TAK |
131 | 25 | Gdańsk | Agnieszka Pomaska | PO, Koalicja Obywatelska | 1 | TAK |
136 | 25 | Gdańsk | Katarzyna Kotula | Nowa Lewica | 1 | |
139 | 26 | Słupsk | Wioleta Tomczak | PL2050, Trzecia Droga | 3 | |
140 | 26 | Słupsk | Agnieszka Dziemianowicz-Bąk | Razem, Nowa Lewica | 1 | |
145 | 28 | Częstochowa | Izabela Leszczyna | PO, Koalicja Obywatelska | 1 | |
154 | 30 | Rybnik | Gabriela Lenartowicz | PO, Koalicja Obywatelska | 2 | TAK |
158 | 31 | Katowice | Maciej Konieczny | Razem, Nowa Lewica | 1 | |
162 | 32 | Sosnowiec | Łukasz Litewka | Nowa Lewica | 18 | |
187 | 39 | Poznań | Katarzyna Kretkowska | Nowa Lewica | 2 | |
189 | 39 | Poznań | Franciszek Sterczewski | Koalicja Obywatelska | 10 | |
192 | 40 | Koszalin | Paweł Suski | PO, Koalicja Obywatelska | 7 | TAK |
198 | 41 | Szczecin | Magdalena Filiks | PO, Koalicja Obywatelska | 2 | TAK |
208 | 19 | Warszawa | Dorota Łoboda | Koalicja Obywatelska | 9 | TAK |
Czarna Lista Myśliwych w sejmie i senacie
Poniżej lista członków Polskiej Partii Myśliwych, czyli posłów i senatorów będących członkami PZŁ. Na szczęście wielu innych myśliwych nie wywalczyło mandatu! Macie wiedzę o innych osobach w parlamencie, którzy są członkami PZŁ? Dajcie nam znać, wiedza o tym może być kluczowa np. przy pracy w komisjach sejmowych. Będziemy rozbudowywać publikować czarną listę. Informacje o członkostwie w PZŁ powinny być jawne!
Jerzy Materna (PiS, KW PiS) – okręg 8 (Zielona Góra)
Edward Siarka (Suwerenna Polska, KW PiS) – okręg 14 (Nowy Sącz)
Stanisław Gorczyca (KW Koalicja Obywatelska)– okręg 34 (Elbląg)
Urszula Pasławska (PSL, KW Trzecia Droga) – okręg 35 (Olsztyn)
Katarzyna Sójka (PiS, KW PiS)– okręg 36 (Kalisz)
Henryk Siedlaczek (senator w pakcie senackim opozycji) – okręg 72 (Jastrzębie Zdrój)
Stanisław Gawłowski (senator w pakcie senackim opozycji) – okręg 100 (Koszalin)