Konferencja prasowa „Dzik czy kozioł ofiarny? Jak polityka wykończy dzika”
2019-01-25Nowe ognisko ASF w pobliżu zbiorowych polowań pomimo strefy ciszy
2019-02-01Publikujemy przygotowaną przez nas, obywatelską mapę „strefy cichych polowań”. Jest to pas o szerokości mniej więcej 40 km, którego oś stanowi granica pomiędzy obszarem objętym ograniczeniami lub obszarem zagrożenia a obszarem ochronnym. Klikając poniższą grafikę zostaniemy przeniesieni do mapy z czterema warstwami (dwie pierwsze są wczytane domyślnie):
- Strefa cichych polowań (zielony obszar).
- Obszar zagrożenia wg definicji GIW (czerwony obszar).
- Obwody łowieckie.
- Gminy.
Każdą z warstw widocznych w legendzie mapy można niezależnie ukryć. Mapa ma wszystkie tradycyjne funkcje: zbliżanie/oddalanie, wyszukiwanie adresu, zmiana podkładu itp.
Jednym z podstawowych elementów strategii zwalczania ASF w Polsce powinno być wykonywanie w „strefie cichych polowań” WYŁĄCZNIE polowań indywidualnych na dziki.
Tego typu zalecenia pojawiają się między innymi w komunikatach Głównego Lekarza Weterynarii. To jedno z głównych narzędzi ograniczania migracji dzików pomiędzy poszczególnymi obszarami. W „strefach cichych polowań” nie można prowadzić działań nadmiernie płoszących dziki, czyli przede wszystkim polowań zbiorowych, które powodują ich zwiększoną migrację, w tym osobników zarażonych ASF, a przez to zagrożenie ekspansji epidemii na zachód.
Wszystkie te zalecenia są regularnie ignorowane przez Polski Związek Łowiecki, którego członkowie od wielu tygodni biorą udział w wielkoobszarowych polowaniach zbiorowych w całym pasie „strefy cichych polowań”, łamiąc podstawowe zasady walki z ASF i wytyczne inspektoratów weterynarii i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Co więcej, większość nowych przypadków ASF u dzików ma miejsce właśnie w „cichej strefie” i jest w dużej mierze właśnie pokłosiem prowadzonych polowań zbiorowych.
Nie bez winy jest tu polski rząd i służby weterynaryjne, które za wszelką cenę próbują ukryć prezentowane przez nas informacje. Czemu nie przedstawiono publicznie dokładnej mapy obszarów bez polowań zbiorowych? Czemu żadne służby nie kontrolują realizacji tych wytycznych przez Polski Związek Łowiecki? Informacje te nie są również podawane telefonicznie ani mailowo, myśliwi są odsyłani do kolejnych jednostek inspektoratów. Lokalizacji „cichych stref” nie znają same koła łowieckie. W jaki zatem sposób organizowane są polowania, których celem miała być redukcja ASF?
Przygotowaliśmy również listę wszystkich obwodów łowieckich, które są w całości lub częściowo w „strefie cichych polowań”.
Województwo | Obwód łowiecki | Powiat | Nadleśnictwo | Dzierżawca |
---|---|---|---|---|
Lubelskie | 9 | Bialski | Biała Podlaska | Wojskowe Koło Łowieckie nr 127 Łoś Biała Podlaska |
Lubelskie | 11 | Bialski | Chotyłów | Bialskie Towarzystwo Łowieckie Ponowa Koło nr 18 |
Lubelskie | 12 | Bialski | Chotyłów | Koło Łowieckie nr 63 Dąbrowa Biała Podlaska |
Lubelskie | 13 | Bialski | Chotyłów | Nr 1 Otwock |
Lubelskie | 14 | Bialski | Chotyłów | Bialskie Towarzystwo Łowieckie Ponowa Koło nr 18 |
Lubelskie | 15 | Bialski | Biała Podlaska | Bialskie Towarzystwo Łowieckie Ponowa Koło nr 18 |
Lubelskie | 16 | Bialski | Biała Podlaska | Koło Łowieckie nr 15 Ostoja Biała Podlaska |
Lubelskie | 17 | Bialski | Biała Podlaska | Wojskowe Koło Łowieckie nr 127 Łoś Biała Podlaska |
Lubelskie | 19 | Bialski | Międzyrzec | Koło Łowieckie nr 12 Ogar Biała Podlaska |
Lubelskie | 20 | Bialski | Międzyrzec | Szarak w Lublinie |
Lubelskie | 21 | Bialski | Chotyłów | Ostęp Warszawa |
Lubelskie | 22 | Bialski | Chotyłów | Wilga w Zakrzewie |
Lubelskie | 23 | Bialski | Biała Podlaska | Koło Łowieckie nr 15 Ostoja Biała Podlaska |
Lubelskie | 24 | Bialski | Międzyrzec | WKŁ 313 Sokół Warszawa |
Lubelskie | 25 | Bialski | Międzyrzec | Wojskowe Koło Łowieckie nr 127 Łoś Biała Podlaska |
Lubelskie | 26 | Bialski | Międzyrzec | Koło Łowieckie nr 21 Jeleń Radzyń Podl. |
Lubelskie | 27 | Bialski | Międzyrzec | Koło Łowieckie nr 26 Hubertus Międzyrzec Podl. |
Lubelskie | 28 | Bialski | Międzyrzec | Koło Łowieckie nr 26 Hubertus Międzyrzec Podl. |
Lubelskie | 29 | Łukowski | Łuków | WKŁ 329 Cis Warszawa |
Lubelskie | 30 | Łukowski | Łuków | Jarząbek w Łukowie |
Lubelskie | 31 | Łukowski | Łuków | Gaj w Czarnowężu |
Lubelskie | 32 | Łukowski | Łuków | WKŁ 335 Przyszłość Warszawa |
Lubelskie | 33 | Łukowski | Łuków | Trop w Stoczku Łukowskim |
Lubelskie | 34 | Bialski | Chotyłów | Koło Łowieckie nr 2 Cyranka w Łosicach |
Lubelskie | 35 | Bialski | Włodawa | Koło Łowieckie nr 12 Ogar Biała Podlaska |
Lubelskie | 36 | Bialski | Biała Podlaska | Bialskie Towarzystwo Łowieckie Ponowa Koło nr 18 |
Lubelskie | 37 | Bialski | Włodawa | Dąbrowa w Lublinie |
Lubelskie | 38 | Bialski | Międzyrzec | Wojskowe Koło Łowieckie nr 127 Łoś Biała Podlaska |
Lubelskie | 39 | Radzyński | Międzyrzec | Koło Łowieckie nr 15 Ostoja Biała Podlaska |
Lubelskie | 40 | Bialski | Międzyrzec | Koło Łowieckie nr 79 Knieja Radzyń Podl. |
Lubelskie | 41 | Bialski | Międzyrzec | Koło Łowieckie nr 17 Słonka Międzyrzec Podl. |
Lubelskie | 42 | Radzyński | Radzyń Podlaski | Koło Łowieckie nr 17 Słonka Międzyrzec Podl. |
Lubelskie | 43 | Łukowski | Łuków | Jarząbek w Łukowie |
Lubelskie | 44 | Łukowski | Łuków | Niedźwiedź w Łukowie |
Lubelskie | 45 | Łukowski | Łuków | Koziołek w Lublinie |
Lubelskie | 46 | Łukowski | Łuków | Burzany Warszawa |
Lubelskie | 47 | Łukowski | Łuków | Trop w Stoczku Łukowskim |
Lubelskie | 48 | Włodawski | Włodawa | Przepiórka w Lublinie |
Lubelskie | 49 | Bialski | Włodawa | Wojskowe Koło Łowieckie nr 150 CZATA Wygnanka |
Lubelskie | 50 | Bialski | Włodawa | Lis w Lublinie |
Lubelskie | 51 | Bialski | Włodawa | Koło Łowieckie nr 51 Szarak |
Lubelskie | 52 | Parczewski | Radzyń Podlaski | WKŁ 149 Wiarus w Lublinie |
Lubelskie | 53 | Radzyński | Radzyń Podlaski | Koło Łowieckie nr 79 Knieja Radzyń Podl. |
Lubelskie | 54 | Bialski | Międzyrzec | Koło Łowieckie nr 79 Knieja Radzyń Podl. |
Lubelskie | 55 | Radzyński | Radzyń Podlaski | Knieja w Lublinie |
Lubelskie | 56 | Radzyński | Radzyń Podlaski | Leśnik w Lublinie |
Lubelskie | 57 | Łukowski | Łuków | Niedźwiedź w Łukowie |
Lubelskie | 58 | Łukowski | Łuków | Tumak Warszawa |
Lubelskie | 59 | Łukowski | Łuków | Koziołek w Lublinie |
Lubelskie | 60 | Łukowski | Łuków | Świt Warszawa |
Lubelskie | 61 | Łukowski | Łuków | Świt Warszawa |
Lubelskie | 62 | Włodawski | Włodawa | PONOWA we Włodawie |
Lubelskie | 63 | Parczewski | Włodawa | Koło Łowieckie nr 76 Jeleń Parczew |
Lubelskie | 64 | Parczewski | Włodawa | Szóstak w Lublinie |
Lubelskie | 65 | Parczewski | Radzyń Podlaski | Koło Łowieckie nr 51 Szarak |
Lubelskie | 66 | Parczewski | Radzyń Podlaski | Koło Łowieckie nr 76 Jeleń Parczew |
Lubelskie | 67 | Radzyński | Radzyń Podlaski | Nadleśnictwo RADZYŃ PODLASKI |
Lubelskie | 68 | Radzyński | Radzyń Podlaski | WKŁ 193 Diana w Stężycy |
Lubelskie | 69 | Radzyński | Radzyń Podlaski | Koło Łowieckie nr 21 Jeleń Radzyń Podl. |
Lubelskie | 70 | Radzyński | Radzyń Podlaski | Borki w Lublinie |
Lubelskie | 71 | Łukowski | Łuków | WKŁ 318 Uroczysko Warszawa |
Lubelskie | 72 | Łukowski | Łuków | Wojskowe Koło Łowieckie Nr 304 Ryś w Adamowie |
Lubelskie | 73 | Łukowski | Łuków | Burzany Warszawa |
Lubelskie | 74 | Rycki | Garwolin | Miot Warszawa |
Lubelskie | 75 | Włodawski | Włodawa | PONOWA we Włodawie |
Lubelskie | 76 | Włodawski | Włodawa | Knieja nr 7 Warszawa |
Lubelskie | 77 | Włodawski | Włodawa | Żbik Warszawa |
Lubelskie | 78 | Parczewski | Parczew | Sokół w Sosnowicy |
Lubelskie | 79 | Parczewski | Parczew | Koło Łowieckie nr 49 Daniel Parczew |
Lubelskie | 80 | Parczewski | Radzyń Podlaski | Koło Łowieckie nr 49 Daniel Parczew |
Lubelskie | 81 | Parczewski | Parczew | Lub. Tow. Myś. w Lublinie |
Lubelskie | 82 | Radzyński | Lubartów | Lub. Tow. Myś. w Lublinie |
Lubelskie | 83 | Radzyński | Radzyń Podlaski | WKŁ 141 Szarak Warszawa |
Lubelskie | 84 | Lubartowski | Radzyń Podlaski | Miś w Kocku |
Lubelskie | 85 | Lubartowski | Radzyń Podlaski | WKŁ 149 Wiarus w Lublinie |
Lubelskie | 86 | Łukowski | Łuków | Mazowsze Warszawa |
Lubelskie | 87 | Rycki | Puławy | Łoś Warszawa |
Lubelskie | 88 | Rycki | Puławy | Dzik Warszawa |
Lubelskie | 91 | Włodawski | Włodawa | Soból Warszawa |
Lubelskie | 92 | Włodawski | Włodawa | Sokół w Sosnowicy |
Lubelskie | 93 | Parczewski | Parczew | Wojskowe Koło Łowieckie nr 150 CZATA Wygnanka |
Lubelskie | 94 | Lubartowski | Parczew | Leśnik w Lublinie |
Lubelskie | 95 | Parczewski | Parczew | Leśnik w Lublinie |
Lubelskie | 96 | Parczewski | Parczew | Leśnik w Lublinie |
Lubelskie | 97 | Parczewski | Parczew | Siemień w Lublinie |
Lubelskie | 98 | Radzyński | Lubartów | Miś w Kocku |
Lubelskie | 99 | Lubartowski | Lubartów | Knieja w Lubartowie |
Lubelskie | 100 | Lubartowski | Lubartów | Miś w Kocku |
Lubelskie | 101 | Lubartowski | Lubartów | Nadleśnictwo LUBARTÓW |
Lubelskie | 102 | Lubartowski | Radzyń Podlaski | Łoś w Lublinie |
Lubelskie | 103 | Rycki | Puławy | WKŁ 118 Cyranka w Dęblinie |
Lubelskie | 104 | Rycki | Puławy | Dzik Warszawa |
Lubelskie | 105 | Rycki | Puławy | Kruk Warszawa |
Lubelskie | 106 | Rycki | Puławy | WKŁ 193 Diana w Stężycy |
Lubelskie | 111 | Włodawski | Parczew | CIETRZEW w Dubecznie |
Lubelskie | 112 | Włodawski | Parczew | SOKÓŁ w Chełmie |
Lubelskie | 113 | Łęczyński | Parczew | Szarak w Lublinie |
Lubelskie | 114 | Lubartowski | Parczew | Lub. Tow. Myś. w Lublinie |
Lubelskie | 115 | Parczewski | Parczew | Koło Łowieckie nr 76 Jeleń Parczew |
Lubelskie | 116 | Lubartowski | Lubartów | Bór Niemce |
Lubelskie | 117 | Lubartowski | Lubartów | Knieja w Lubartowie |
Lubelskie | 118 | Lubartowski | Lubartów | Lis w Lubartowie |
Lubelskie | 119 | Lubartowski | Lubartów | Lis w Lubartowie |
Lubelskie | 120 | Rycki | Puławy | Juniorów Warszawa |
Lubelskie | 121 | Rycki | Puławy | WKŁ 155 Sokół w Stawach |
Lubelskie | 125 | Łęczyński | Chełm | Przepiórka w Cycowie |
Lubelskie | 126 | Łęczyński | Chełm | Knieja w Lublinie |
Lubelskie | 127 | Łęczyński | Świdnik | Bażant w Świdniku |
Lubelskie | 128 | Łęczyński | Lubartów | Szarak w Lublinie |
Lubelskie | 129 | Lubartowski | Lubartów | Knieja w Lubartowie |
Lubelskie | 130 | Lubartowski | Lubartów | WKŁ 138 w Jawidzu |
Lubelskie | 131 | Lubartowski | Lubartów | Nadleśnictwo LUBARTÓW |
Lubelskie | 132 | Lubartowski | Lubartów | Debra w Sielcach |
Lubelskie | 133 | Puławski | Puławy | Bekas w Puławach |
Lubelskie | 134 | Puławski | Puławy | WKŁ 155 Sokół w Stawach |
Lubelskie | 135 | Puławski | Puławy | WKŁ 155 Sokół w Stawach |
Lubelskie | 138 | Chełmski | Chełm | Szóstak w Lublinie |
Lubelskie | 139 | Łęczyński | Chełm | Przepiórka w Cycowie |
Lubelskie | 140 | Łęczyński | Świdnik | LTPM Jeleń w Lublinie |
Lubelskie | 141 | Łęczyński | Świdnik | Hubertus w Lublinie |
Lubelskie | 142 | Łęczyński | Świdnik | Knieja w Lublinie |
Lubelskie | 143 | Lubelski | Lubartów | Łoś w Lublinie |
Lubelskie | 144 | Lubelski | Lubartów | Bór Niemce |
Lubelskie | 145 | Lubelski | Puławy | Żerań Warszawa |
Lubelskie | 146 | Lubelski | Puławy | Cyranka w Lublinie |
Lubelskie | 147 | Puławski | Puławy | Debra w Sielcach |
Lubelskie | 148 | Puławski | Puławy | Sokół w Puławach |
Lubelskie | 149 | Puławski | Puławy | Azotrop w Puławach |
Lubelskie | 150 | Puławski | Puławy | WKŁ 116 Knieja w Puławach |
Lubelskie | 153 | Chełmski | Chełm | Wojskowe Koło Łowieckie Nr 163 Orlik w Chełmie |
Lubelskie | 154 | Chełmski | Chełm | Sokół w Rejowcu |
Lubelskie | 155 | Chełmski | Chełm | Dąbrowa w Lublinie |
Lubelskie | 156 | Chełmski | Chełm | LTPM Jeleń w Lublinie |
Lubelskie | 157 | Świdnicki | Świdnik | LTPM Jeleń w Lublinie |
Lubelskie | 158 | Świdnicki | Świdnik | Łoś w Lublinie |
Lubelskie | 159 | Lubelski | Świdnik | WKŁ 149 Wiarus w Lublinie |
Lubelskie | 160 | Lubelski | Świdnik | WKŁ 138 w Jawidzu |
Lubelskie | 161 | Lubelski | Świdnik | Lub. Tow. Myś. w Lublinie |
Lubelskie | 162 | Puławski | Puławy | Ponowa w Bronicach |
Lubelskie | 163 | Puławski | Puławy | Bekas w Puławach |
Lubelskie | 164 | Puławski | Puławy | WKŁ 116 Knieja w Puławach |
Lubelskie | 165 | Chełmski | Chełm | DUBELT w Chełmie |
Lubelskie | 166 | Chełmski | Chełm | Bażant w Świdniku |
Lubelskie | 167 | Chełmski | Chełm | CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO PRAWIDŁOWEGO MYŚLISTWA KOŁO ŁOWIECKIE NR 22 |
Lubelskie | 168 | Chełmski | Chełm | Wojskowe Koło Łowieckie Nr 163 Orlik w Chełmie |
Lubelskie | 169 | Chełmski | Chełm | Szarak w Chełmie |
Lubelskie | 170 | Krasnostawski | Krasnystaw | Sokół w Rejowcu |
Lubelskie | 171 | Krasnostawski | Krasnystaw | SOKÓŁ w Chełmie |
Lubelskie | 172 | Krasnostawski | Świdnik | Lis w Łopienniku Górnym |
Lubelskie | 173 | Świdnicki | Świdnik | WKŁ 151 Żubr w Lublinie |
Lubelskie | 174 | Świdnicki | Świdnik | Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie, OHZ "Wierzchowiska" |
Lubelskie | 175 | Lubelski | Świdnik | Darz Bór w Lublinie |
Lubelskie | 176 | Lubelski | Świdnik | Jarząbek w Lublinie |
Lubelskie | 177 | Lubelski | Świdnik | Sokół w Rejowcu |
Lubelskie | 178 | Lubelski | Świdnik | Bażant w Bełżycach |
Lubelskie | 179 | Lubelski | Świdnik | Sarenka - MATCZYN |
Lubelskie | 181 | Puławski | Puławy | Sokół w Puławach |
Lubelskie | 182 | Puławski | Puławy | Sokół w Puławach |
Lubelskie | 183 | Puławski | Puławy | WKŁ 116 Knieja w Puławach |
Lubelskie | 184 | Chełmski | Strzelce | Krogulec w Lublinie |
Lubelskie | 185 | Chełmski | Chełm | DUBELT w Chełmie |
Lubelskie | 186 | Chełmski | Chełm | CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO PRAWIDŁOWEGO MYŚLISTWA KOŁO ŁOWIECKIE NR 22 |
Lubelskie | 187 | Chełmski | Chełm | Szarak w Chełmie |
Lubelskie | 188 | Krasnostawski | Chełm | SZARAK w Krasnymstawie |
Lubelskie | 189 | Krasnostawski | Krasnystaw | Jarząbek w Lublinie |
Lubelskie | 190 | Krasnostawski | Krasnystaw | Lis w Łopienniku Górnym |
Lubelskie | 191 | Krasnostawski | Krasnystaw | WKŁ 151 Żubr w Lublinie |
Lubelskie | 192 | Świdnicki | Świdnik | Krogulec w Lublinie |
Lubelskie | 193 | Lubelski | Świdnik | Nemrod w Krzczonowie |
Lubelskie | 194 | Lubelski | Świdnik | Dąbrowa w Lublinie |
Lubelskie | 195 | Lubelski | Świdnik | Orzeł w Niedrzwicy Dużej |
Lubelskie | 196 | Lubelski | Świdnik | Bażant w Bełżycach |
Lubelskie | 197 | Lubelski | Świdnik | Sarenka - MATCZYN |
Lubelskie | 198 | Opolski | Kraśnik | Sokół w Puławach |
Lubelskie | 199 | Opolski | Kraśnik | Bażant w Poniatowej |
Lubelskie | 200 | Opolski | Kraśnik | Bekas w Opolu Lub. |
Lubelskie | 201 | Opolski | Kraśnik | Bekas w Puławach |
Lubelskie | 202 | Chełmski | Strzelce | Pogoń Warszawa |
Lubelskie | 203 | Hrubieszowski | Strzelce | Nr. 56 Basior w Jarosławcu |
Lubelskie | 204 | Chełmski | Chełm | CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO PRAWIDŁOWEGO MYŚLISTWA KOŁO ŁOWIECKIE NR 22 |
Lubelskie | 205 | Chełmski | Chełm | Szarak w Chełmie |
Lubelskie | 206 | Krasnostawski | Krasnystaw | Rogacz w Bończy |
Lubelskie | 207 | Krasnostawski | Krasnystaw | SZARAK w Krasnymstawie |
Lubelskie | 208 | Krasnostawski | Krasnystaw | Sarna w Gorzkowie |
Lubelskie | 209 | Krasnostawski | Krasnystaw | Jeleń w Żółkiewce z siedzibą w Żabnie |
Lubelskie | 210 | Lubelski | Świdnik | Nemrod w Krzczonowie |
Lubelskie | 211 | Lubelski | Świdnik | Darz Bór we Franciszkowie |
Lubelskie | 212 | Lubelski | Świdnik | Uroczysko w Lublinie |
Lubelskie | 213 | Lubelski | Świdnik | Darz Bór we Franciszkowie |
Lubelskie | 214 | Kraśnicki | Świdnik | Chodel w Lublinie |
Lubelskie | 215 | Opolski | Kraśnik | Chodel w Lublinie |
Lubelskie | 216 | Opolski | Kraśnik | Bażant w Poniatowej |
Lubelskie | 217 | Opolski | Kraśnik | Bekas w Opolu Lub. |
Lubelskie | 218 | Opolski | Kraśnik | Bekas w Opolu Lub. |
Lubelskie | 219 | Hrubieszowski | Strzelce | Dzik w Lublinie |
Lubelskie | 220 | Hrubieszowski | Strzelce | Wojskowe Koł. Łow. Nr 121 Świt w Zamościu |
Lubelskie | 221 | Hrubieszowski | Strzelce | Wojskowe Koło Łow. Nr 110 Orlik w Hrubieszowie |
Lubelskie | 222 | Hrubieszowski | Strzelce | Darz Bór w Lublinie |
Lubelskie | 223 | Hrubieszowski | Strzelce | Nr. 56 Basior w Jarosławcu |
Lubelskie | 224 | Zamojski | Krasnystaw | Dzik w Lublinie |
Lubelskie | 225 | Krasnostawski | Krasnystaw | Budowlani w Lublinie |
Lubelskie | 226 | Krasnostawski | Krasnystaw | Sarna w Gorzkowie |
Lubelskie | 227 | Lubelski | Krasnystaw | Przepiórka w Lublinie |
Lubelskie | 228 | Lubelski | Krasnystaw | Głuszec w Lublinie |
Lubelskie | 229 | Kraśnicki | Kraśnik | Uroczysko w Lublinie |
Lubelskie | 230 | Kraśnicki | Kraśnik | WKŁ 103 Rudki w Kraśniku |
Lubelskie | 231 | Kraśnicki | Kraśnik | Dąbrowa Bór w Kraśniku |
Lubelskie | 232 | Kraśnicki | Kraśnik | Cyranka w Urzędowie |
Lubelskie | 233 | Opolski | Kraśnik | Cyranka w Urzędowie |
Lubelskie | 234 | Opolski | Kraśnik | Azotrop w Puławach |
Lubelskie | 235 | Opolski | Kraśnik | WKŁ 116 Knieja w Puławach |
Lubelskie | 236 | Hrubieszowski | Strzelce | Szarak w Strzyżowie |
Lubelskie | 237 | Hrubieszowski | Strzelce | Ponowa w Hrubieszowie |
Lubelskie | 238 | Hrubieszowski | Strzelce | Wojskowe Koł. Łow. Nr 121 Świt w Zamościu |
Lubelskie | 239 | Zamojski | Strzelce | Wojskowe Koł. Łow. Nr 121 Świt w Zamościu |
Lubelskie | 240 | Zamojski | Krasnystaw | Tow. Rac. Polowania w Zamościu |
Lubelskie | 241 | Zamojski | Krasnystaw | Ryś w Zamościu |
Lubelskie | 242 | Zamojski | Krasnystaw | Sarna w Zarzeczu |
Lubelskie | 243 | Krasnostawski | Krasnystaw | Piżmak w Nieliszu |
Lubelskie | 244 | Krasnostawski | Krasnystaw | SZARAK w Krasnymstawie |
Lubelskie | 245 | Krasnostawski | Krasnystaw | Jeleń w Żółkiewce z siedzibą w Żabnie |
Lubelskie | 246 | Biłgorajski | Krasnystaw | Bażant w Turobinie |
Lubelskie | 247 | Biłgorajski | Krasnystaw | Bażant w Turobinie |
Lubelskie | 248 | Janowski | Janów Lubelski | Sokół Zdziłowice |
Lubelskie | 249 | Kraśnicki | Janów Lubelski | WKŁ 103 Rudki w Kraśniku |
Lubelskie | 250 | Kraśnicki | Kraśnik | Rogacz w Gościeradowie |
Lubelskie | 251 | Kraśnicki | Kraśnik | Dąbrowa Bór w Kraśniku |
Lubelskie | 252 | Kraśnicki | Kraśnik | Dąbrowa Bór w Kraśniku |
Lubelskie | 253 | Kraśnicki | Gościeradów | Zaborze w Annopolu |
Lubelskie | 254 | Hrubieszowski | Strzelce | Ponowa w Hrubieszowie |
Lubelskie | 255 | Hrubieszowski | Mircze | Bażant w Hrubieszowie |
Lubelskie | 256 | Hrubieszowski | Mircze | Padwa w Zamościu |
Lubelskie | 257 | Zamojski | Tomaszów | Padwa w Zamościu |
Lubelskie | 258 | Zamojski | Tomaszów | Wojskowe Koł. Łow. Nr 121 Świt w Zamościu |
Lubelskie | 259 | Zamojski | Krasnystaw | Ryś w Zamościu |
Lubelskie | 260 | Zamojski | Krasnystaw | Wojskowe Koł. Łow. Nr 121 Świt w Zamościu |
Lubelskie | 261 | Zamojski | Zwierzyniec | Nadleśnictwo ZWIERZYNIEC |
Lubelskie | 262 | Zamojski | Zwierzyniec | Roztocze Nr 61 w Zamościu |
Lubelskie | 263 | Zamojski | Zwierzyniec | Cietrzew w Szczebrzeszynie |
Lubelskie | 265 | Janowski | Janów Lubelski | Janowskie Bory Janów Lubelski |
Lubelskie | 266 | Janowski | Janów Lubelski | Janowskie Bory Janów Lubelski |
Lubelskie | 267 | Janowski | Janów Lubelski | Sokół Zdziłowice |
Lubelskie | 268 | Janowski | Janów Lubelski | Knieja Stalowa Wola |
Lubelskie | 269 | Kraśnicki | Gościeradów | Rogacz w Gościeradowie |
Lubelskie | 270 | Kraśnicki | Gościeradów | Zaborze w Annopolu |
Lubelskie | 271 | Kraśnicki | Gościeradów | Dzik Zaklików |
Lubelskie | 272 | Hrubieszowski | Mircze | Cichy Bór w Modryńcu |
Lubelskie | 273 | Hrubieszowski | Mircze | Nr 14 Rogacz w Hrubieszowie |
Lubelskie | 274 | Tomaszowski | Mircze | Lis w Tomaszowie Lubelskim |
Lubelskie | 275 | Zamojski | Tomaszów | Padwa w Zamościu |
Lubelskie | 276 | Zamojski | Tomaszów | Wojskowe Koł. Łow. Nr 121 Świt w Zamościu |
Lubelskie | 277 | Zamojski | Zwierzyniec | Sarna w Zarzeczu |
Lubelskie | 278 | Zamojski | Zwierzyniec | Cietrzew w Szczebrzeszynie |
Lubelskie | 279 | Zamojski | Zwierzyniec | Słonka w Zwierzyńcu |
Lubelskie | 280 | Zamojski | Zwierzyniec | Słonka w Zwierzyńcu |
Lubelskie | 285 | Janowski | Janów Lubelski | Sokół Zdziłowice |
Lubelskie | 286 | Janowski | Janów Lubelski | Janowskie Bory Janów Lubelski |
Lubelskie | 287 | Janowski | Janów Lubelski | Dąbrowa Bór w Kraśniku |
Lubelskie | 288 | Hrubieszowski | Mircze | Łoś w Dołhobyczowie |
Lubelskie | 289 | Hrubieszowski | Mircze | Wojskowe Koło Łow. Nr 110 Orlik w Hrubieszowie |
Lubelskie | 290 | Tomaszowski | Mircze | Żak w Lublinie |
Lubelskie | 291 | Tomaszowski | Tomaszów | Sokół w Tomaszowie Lubelskim |
Lubelskie | 292 | Zamojski | Tomaszów | Roztocze w Zamościu |
Lubelskie | 293 | Tomaszowski | Tomaszów | nr 21 "WILK" w Zamościu |
Lubelskie | 294 | Zamojski | Zwierzyniec | Hubertus w Kaczórkach |
Lubelskie | 295 | Zamojski | Zwierzyniec | Hubertus w Kaczórkach |
Lubelskie | 299 | Janowski | Janów Lubelski | Nadleśnictwo JANÓW LUBELSKI |
Lubelskie | 300 | Hrubieszowski | Mircze | Łoś w Dołhobyczowie |
Lubelskie | 301 | Tomaszowski | Mircze | Cyranka w Tomaszowie Lubelskim |
Lubelskie | 302 | Tomaszowski | Tomaszów | Lis w Tomaszowie Lubelskim |
Lubelskie | 303 | Tomaszowski | Tomaszów | Łoś w Lublinie |
Lubelskie | 304 | Tomaszowski | Tomaszów | Sokół w Tomaszowie Lubelskim |
Lubelskie | 305 | Tomaszowski | Tomaszów | Nadleśnictwo TOMASZÓW |
Lubelskie | 313 | Hrubieszowski | Mircze | Nr 14 Rogacz w Hrubieszowie |
Lubelskie | 314 | Tomaszowski | Mircze | Jeleń w Żółkiewce z siedzibą w Żabnie |
Lubelskie | 315 | Tomaszowski | Mircze | nr 21 "WILK" w Zamościu |
Lubelskie | 316 | Tomaszowski | Tomaszów | Niwa w Ulhówku |
Lubelskie | 317 | Tomaszowski | Tomaszów | Cyranka w Tomaszowie Lubelskim |
Lubelskie | 322 | Tomaszowski | Tomaszów | Niwa w Ulhówku |
Lubelskie | 324 | Tomaszowski | Tomaszów | Bażant w Lubyczy Królewskiej |
Lubelskie | 325 | Tomaszowski | Tomaszów | Roztocze Nr 61 w Zamościu |
Łódzkie | 10 | Łowicki | Łąck | Nr 6 "Orzeł" w Kiernozi |
Łódzkie | 11 | Łowicki | Łąck | Jemioła Warszawa |
Łódzkie | 20 | Łowicki | Skierniewice | Nr 6 "Orzeł" w Kiernozi |
Łódzkie | 21 | Łowicki | Skierniewice | Nr 7 "Echo" w Łowiczu |
Łódzkie | 33 | Łowicki | Kutno | Nr 4 "Księżak" w Zdunach |
Łódzkie | 34 | Łowicki | Kutno | Nr 8 "Łowiczanin" w Łowiczu |
Łódzkie | 35 | Łowicki | Skierniewice | Puszcza Warszawa |
Łódzkie | 46 | Łowicki | Skierniewice | Nr 9 "Nieborów" w Łowiczu |
Łódzkie | 47 | Łowicki | Skierniewice | WKŁ 308 przy WAT Warszawa |
Łódzkie | 63 | Skierniewicki | Skierniewice | Knieja Warszawa |
Łódzkie | 83 | Skierniewicki | Skierniewice | WKŁ Nr 108 "Bóbr" w Skierniewicach |
Łódzkie | 84 | Skierniewicki | Grójec | Nr 5 "Gospodarz" w Borowie |
Łódzkie | 105 | Rawski | Skierniewice | Nr 20 "Hubertus" w Babsku |
Łódzkie | 106 | Skierniewicki | Grójec | Nr 3 "Łoś" w Skierniewicach |
Łódzkie | 107 | Rawski | Skierniewice | Nr 16 "Odyniec" Skierniewice |
Łódzkie | 123 | Rawski | Skierniewice | Hubertus 21 Łódź |
Łódzkie | 124 | Rawski | Skierniewice | Nr 13 "Przepiórka" w Rawie Maz. |
